ACROPLAST - высококачественные экструзионные акрилы отечественного производства. ACROPLAST одинаково хорошо подходит для использования в рекламе и в термоформовке благодаря удачному сочетанию термопластичности и прочностных характеристик. ACROPLAST отличается идеальным качеством поверхности, он устойчив к жесткому ультрафиолету и атмосферным воздействиям. Может успешно эксплуатироваться в широком диапазоне температур от минус 50 до плюс 70-100°С, что гарантирует успешную эксплуатацию этого полимерного стекла или изделий из него на срок не менее 10-12 лет в условиях всех климатических зон.
Материал поставляется в кристально-прозрачной и молочно-белой (светорассеивающей) версиях. Имеет удобный и популярный размер 2.05 х 3.05 м во всем ассортименте толщин. Используется во всех видах световой рекламы, изделиях POS, в строительстве, а также для изготовления осветительной арматуры, для изготовления элементов бытовой техники и т.д.
| Размер листа | 2050 х 3050 мм |
| Толщина | 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 мм |
| Цвет | прозрачный С (clear) прозрачным окрашенным СТ (clear tinted) светотехнический молочный О (opal) дымчатый S (smoke) непрозрачный окрашенный COL (colour) |
| Температура разложения | 240 °С |
| Максимальная температура нагрева в непрерывном режиме | 80 °С |
| Максимальная температура нагрева | 180 °С |
| Коэффициент линейного расширения | 7 (ГОСТ 15173) |
| Линейная усадка после нагрева (в среднем) % в направлении экструзии, не более | для номиналов до 3 мм - 6 для номиналов более 3 мм - 4 |
| Коэффициент преломления при 23 °С | 1,49 (ГОСТ 19927) |
| Модуль упругости при растяжении | не менее 3000 МПа (ГОСТ 9550) |
| Массовая доля воды поглащенная образцом | за 24 часа - 0,30 % (ГОСТ 4650) за 8 суток - 0,50 % максимальное водопоглощение - 1,75 % |
| Твердость методом вдавливания шарика (по Бринеллю) | не менее 150 (ГОСТ 4670) основная нагрузка 368Н |
| Удельная теплоемкость | 1,3 кДж/кг*К |
| Плотность | 1,19 г/см3 (ГОСТ 15139) |
| Прочность при растежении | не менее 60,0 МПа (ГОСТ 11262) |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 4,0 % (ГОСТ 11262) |
| Ударная вязкость (для номинальных толщин) | не менее 2.0-2.5мм - 8,0 кДж/м2(ГОСТ 4647) не менее 2.6-4.5мм - 9,0 кДж/м2 не менее 4.6-6.0мм - 15 кДж/м2 не менее 6.1-10.0мм - 18 кДж/м2 |
| Температура размягчения по Вика | не менее 100 °С (ГОСТ 15088) |
| Коэффициент пропускания | не менее 92 % |
| Коэффициент пропускания в УФ-области спектра | 350 нм, не более - 5 %, при длине волны 400 нм, не менее - 70 %, при длине волны
|

